# Cedar City Regional Airport (CDC)

> Air cargo reference for Cedar City Regional Airport, United States — IATA code CDC.

## Key facts

- IATA code: CDC
- Country: United States (US)
- Coordinates: 37.7010, -113.0990
- Registry airlines hubbed here: 0

## Distance to cargo hubs

Great-circle distance — geometry, not a published route.

| Hub | Airport | Distance |
| --- | --- | --- |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | 1,550 km |
| MEM | Memphis International Airport | 2,086 km |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | 2,195 km |
| SDF | Louisville Muhammad Ali International Airport | 2,392 km |
| MEX | Mexico City Benito Juárez International Airport | 2,443 km |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | 2,473 km |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | 2,619 km |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | 2,878 km |

Source: https://airscanner.co/airports/cedar-city-regional-airport-cdc
