# Charles M. Schulz Sonoma County Airport (STS)

> Air cargo reference for Charles M. Schulz Sonoma County Airport, United States — IATA code STS.

## Key facts

- IATA code: STS
- Country: United States (US)
- Coordinates: 38.5090, -122.8130
- Registry airlines hubbed here: 0

## Distance to cargo hubs

Great-circle distance — geometry, not a published route.

| Hub | Airport | Distance |
| --- | --- | --- |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | 2,401 km |
| MEM | Memphis International Airport | 2,934 km |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | 2,967 km |
| MEX | Mexico City Benito Juárez International Airport | 3,118 km |
| SDF | Louisville Muhammad Ali International Airport | 3,212 km |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | 3,283 km |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | 3,467 km |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | 3,623 km |

Source: https://airscanner.co/airports/charles-m-schulz-sonoma-county-airport-sts
