# Jessore Airport (JSR)

> Air cargo reference for Jessore Airport, Bangladesh — IATA code JSR.

## Key facts

- IATA code: JSR
- Country: Bangladesh (BD)
- Coordinates: 23.1838, 89.1608
- Registry airlines hubbed here: 0

## Distance to cargo hubs

Great-circle distance — geometry, not a published route.

| Hub | Airport | Distance |
| --- | --- | --- |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | 1,346 km |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | 1,614 km |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | 2,309 km |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | 2,463 km |
| HKG | Hong Kong International Airport | 2,537 km |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | 2,644 km |
| SIN | Singapore Changi Airport | 2,908 km |
| PEK | Beijing Capital International Airport | 3,183 km |

Source: https://airscanner.co/airports/jessore-airport-jsr
