# Mysore Airport (MYQ)

> Air cargo reference for Mysore Airport, India — IATA code MYQ.

## Key facts

- IATA code: MYQ
- Country: India (IN)
- Coordinates: 12.2298, 76.6537
- Registry airlines hubbed here: 0

## Distance to cargo hubs

Great-circle distance — geometry, not a published route.

| Hub | Airport | Distance |
| --- | --- | --- |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | 1,816 km |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | 2,615 km |
| DXB | Dubai International Airport | 2,661 km |
| AUH | Zayed International Airport | 2,684 km |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | 2,953 km |
| DOH | Hamad International Airport | 3,001 km |
| SIN | Singapore Changi Airport | 3,247 km |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | 3,271 km |

Source: https://airscanner.co/airports/mysore-airport-myq
