# Palmerston North Airport (PMR)

> Air cargo reference for Palmerston North Airport, New Zealand — IATA code PMR.

## Key facts

- IATA code: PMR
- Country: New Zealand (NZ)
- Coordinates: -40.3206, 175.6170
- Registry airlines hubbed here: 0

## Distance to cargo hubs

Great-circle distance — geometry, not a published route.

| Hub | Airport | Distance |
| --- | --- | --- |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | 2,271 km |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | 7,789 km |
| SIN | Singapore Changi Airport | 8,561 km |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | 8,854 km |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | 9,065 km |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | 9,190 km |
| NRT | Narita International Airport | 9,195 km |
| SCL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | 9,361 km |

Source: https://airscanner.co/airports/palmerston-north-airport-pmr
