Cargo aircraft dimensions
Wingspan, length, tail height, maximum take-off weight and gear of freighter and airlift aircraft, from the FAA Aircraft Characteristics Database.
| Model | ICAO type | Wingspan m | Length m | MTOW (kg) | Num engines |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonov AN-124 Ruslan | A124 | 73.3044 | 68.94576 | 404999.47299427 | 4 |
| Airbus A330-700 - Beluga XL | A337 | 60.28944 | 63.0936 | 226999.84797413 | 2 |
| Airbus A400M Atlas | A400 | 42.39768 | 45.1104 | 141000.09539924 | 4 |
| Antonov AN-12 | AN12 | 38.03904 | 34.01568 | 61000.00910234 | 4 |
| Antonov AN-74-100/200 | AN72 | 31.88208 | 28.07208 | 34500.2356622 | 2 |
| Boeing 747-8 | B748 | 68.39712 | 76.26096 | 447695.66919 | 4 |
| Boeing 777-200LRF/LR | B77L | 64.64808 | 63.73368 | 347499.83621122 | 2 |
| Boeing 747-400LCF Dreamlifter | BLCF | 64.9224 | 71.68896 | 364235.00015009876 | 4 |
| Lockheed 130 Hercules | C130 | 40.41648 | 29.80944 | 70306.81735 | 4 |
| Transall C-160 | C160 | 39.98976 | 32.40024 | 51000.11171332 | 2 |
| Boeing Globemaster 3 | C17 | 51.75504 | 53.0352 | 265351.53645 | 4 |
| CASA Aviocar | C212 | 18.98904 | 16.1544 | 7700.18407312 | 2 |
| C-130J Super Hercules ; Lockheed | C30J | 40.41648 | 34.38144 | 70306.81735 | 4 |
| CASA CN-235 | CN35 | 25.81656 | 19.6596 | 16499.87605112 | 2 |
| Douglas DC-8-70 | DC87 | 45.23232 | 57.21096 | 151998.803187 | 4 |
| Ilyushin IL 76 | IL76 | 50.50536 | 46.60392 | 169998.25561334 | 4 |
Sources
- FAA Aircraft Characteristics (October 2024) workbook, including ACD_Data and Data_Dictionary sheets — Federal Aviation Administration · Public domain